
Statistik Terapan alat analisis dalam bentuk ‘Numerical Description’ SPSS (Statistical Product And Service Solutions)”
Description
Product Number | : | – |
Judul | : | Statistik Terapan alat analisis dalam bentuk ‘Numerical Description’ SPSS (Statistical Product And Service Solutions)” |
ISBN | : | 978-623-8603-16-9 (CETAK) |
978-623-8603-17-6 (PDF) | ||
Penulis | : | Andes Fuady Dharma Harahap, M.Kom. |
Rizky Ariaji, M.Pd. | ||
Sahlan Tuah, M.Pd. | ||
Herman Pelangi, S.Pd.I., M.Pd. | ||
Jlh. Halaman | : | iii, 111 |
Penerbit | : | CV. Alfa Pustaka (Anggota IKAPI), No. KTA 079/SUT/2023 |
Tanggal Terbit | : | Mei 2024 |
Berat | : | 250 gr |
Sinopsis | : |
Buku ini mendeskripsikan tentang “Statistik Terapan alat analisis dalam bentuk ‘Numerical Description’ SPSS (Statistical Product And Service Solutions)” merupakan statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, menyederhanakan data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Fungsi utama statistika dalam pendidikan adalah di bidang penelitian. |